| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Habitica
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 241 | ||
|
|
|||||||||
| Habitica Android | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | ||
|
|
|||||||||
| Habitica iOS | 99% | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 28 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | zh_Hans | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | chinese, chinese_chs, schinese, chinese_zh, cn, zh, zhcn, zh_cn, zh_chs, cmn, zh_hans_cn, zh_cmn_hans, chs, chi | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 126,606,635,982 | |
| Plural: Default plural 40 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula | 0 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12,533 | 132,472 | 793,316 | |||
| Approved | 10% | 1,274 | 4% | 5,889 | 4% | 34,564 |
| Waiting for review | 89% | 11,243 | 95% | 126,563 | 95% | 758,622 |
| Translated | 99% | 12,532 | 99% | 132,471 | 99% | 793,310 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 1% | 15 | 1% | 19 | 1% | 124 |
| Failing checks | 1% | 1 | 1% | 18 | 1% | 94 |
| Strings with suggestions | 1% | 52 | 1% | 1,105 | 1% | 6,553 |
| Untranslated strings | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 6 |
Quick numbers
132 k
Hosted words
12,533
Hosted strings
99%
Translated
5
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+99%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Suggestion added |
|
|
Translation changed |
|
|
New contributor |
New contributor
2 days ago
|
|
New translation |
|
|
New contributor |
New contributor
2 days ago
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
|
New translation |
|
漫步花园苗圃,尽赏春日繁花在有花坛的花园中尽享春日的花团锦簇。