Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 17 | 0 | 17 | 0 |
Czech | 14 | 0 | 14 | 0 |
Danish | 13 | 0 | 13 | 0 |
German | 1 | 0 | 1 | 0 |
English (United Kingdom) | 13 | 0 | 13 | 0 |
Spanish (Latin America) | 18 | 0 | 18 | 0 |
Hebrew | 13 | 0 | 13 | 0 |
Croatian | 12 | 0 | 12 | 0 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Indonesian | 14 | 0 | 14 | 0 |
Italian | 14 | 0 | 14 | 0 |
Japanese | 11 | 0 | 11 | 0 |
Korean | 13 | 0 | 13 | 0 |
Dutch | 17 | 0 | 17 | 0 |
Polish | 12 | 0 | 12 | 0 |
Portuguese | 16 | 0 | 16 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 13 | 0 | 13 | 0 |
Romanian | 13 | 0 | 13 | 0 |
Russian | 14 | 0 | 14 | 0 |
Slovak | 16 | 0 | 16 | 0 |
Serbian | 14 | 0 | 14 | 0 |
Swedish | 15 | 0 | 15 | 0 |
Turkish | 9 | 0 | 9 | 0 |
Ukrainian | 11 | 0 | 11 | 0 |
Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Traditional) | 27 | 0 | 27 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past