| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Czech | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Danish | 49 | 0 | 49 | 0 |
| German | 11 | 0 | 11 | 0 |
| English (United Kingdom) | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Hebrew | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Croatian | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Hungarian | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Indonesian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Italian | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Korean | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Dutch | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Polish | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Portuguese | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Romanian | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Russian | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Slovak | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Serbian | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Swedish | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Turkish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Ukrainian | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 47 | 0 | 47 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past