| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Czech | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Danish | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Hebrew | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Croatian | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Indonesian | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Italian | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Korean | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Dutch | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Polish | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Portuguese | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Romanian | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Slovak | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Serbian | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Swedish | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Turkish | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Ukrainian | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 21 | 0 | 21 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past