| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Czech | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Danish | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Hebrew | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Indonesian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Italian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Korean | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romanian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Serbian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Swedish | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 6 | 0 | 6 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past