Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 15 | 0 | 15 | 0 |
Czech | 15 | 0 | 15 | 0 |
Danish | 10 | 0 | 10 | 0 |
German | 1 | 0 | 1 | 0 |
English (United Kingdom) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Spanish (Latin America) | 9 | 0 | 9 | 0 |
Hebrew | 9 | 0 | 9 | 0 |
Croatian | 13 | 0 | 13 | 0 |
Indonesian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Italian | 8 | 0 | 8 | 0 |
Japanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dutch | 12 | 0 | 12 | 0 |
Polish | 6 | 0 | 6 | 0 |
Portuguese | 8 | 0 | 8 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 4 | 0 | 4 | 0 |
Romanian | 12 | 0 | 12 | 0 |
Russian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Slovak | 14 | 0 | 14 | 0 |
Serbian | 14 | 0 | 14 | 0 |
Swedish | 13 | 0 | 13 | 0 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Traditional) | 8 | 0 | 8 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past