| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Czech | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Danish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| German | 20 | 0 | 20 | 0 |
| English (United Kingdom) | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Spanish | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Hebrew | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Croatian | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Hungarian | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Japanese | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Korean | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Dutch | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Polish | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Portuguese | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Russian | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Slovak | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Serbian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Swedish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Ukrainian | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 8 | 0 | 8 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past