| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Czech | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Danish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hebrew | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Italian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korean | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dutch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Polish | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Portuguese | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Slovak | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Serbian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Swedish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Turkish | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 4 | 0 | 4 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past