| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Czech | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Danish | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Hebrew | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Croatian | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Indonesian | 39 | 0 | 39 | 0 |
| Italian | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Korean | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Dutch | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Polish | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Portuguese | 47 | 0 | 47 | 0 |
| Romanian | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Slovak | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Serbian | 55 | 0 | 55 | 0 |
| Swedish | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Turkish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Ukrainian | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 39 | 0 | 39 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past