| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated | 
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 49 | 0 | 49 | 0 | 
| Czech | 52 | 0 | 52 | 0 | 
| Danish | 53 | 0 | 53 | 0 | 
| Spanish (Latin America) | 53 | 0 | 53 | 0 | 
| Hebrew | 33 | 0 | 33 | 0 | 
| Croatian | 48 | 0 | 48 | 0 | 
| Hungarian | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Indonesian | 39 | 0 | 39 | 0 | 
| Italian | 44 | 0 | 44 | 0 | 
| Korean | 49 | 0 | 49 | 0 | 
| Dutch | 21 | 0 | 21 | 0 | 
| Polish | 12 | 0 | 12 | 0 | 
| Portuguese | 52 | 0 | 52 | 0 | 
| Portuguese (Brazil) | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Romanian | 48 | 0 | 48 | 0 | 
| Slovak | 51 | 0 | 51 | 0 | 
| Serbian | 59 | 0 | 59 | 0 | 
| Swedish | 46 | 0 | 46 | 0 | 
| Turkish | 36 | 0 | 36 | 0 | 
| Ukrainian | 7 | 0 | 7 | 0 | 
| Chinese (Traditional) | 40 | 0 | 40 | 0 | 
Check details
This string has been translated in the past