| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 87 | 0 | 87 | 0 |
| Czech | 97 | 0 | 97 | 0 |
| Danish | 94 | 1 | 93 | 0 |
| English (United Kingdom) | 112 | 0 | 112 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 124 | 0 | 124 | 0 |
| Hebrew | 52 | 0 | 52 | 0 |
| Croatian | 79 | 0 | 79 | 0 |
| Indonesian | 534 | 0 | 534 | 0 |
| Italian | 116 | 0 | 116 | 0 |
| Korean | 71 | 2 | 69 | 0 |
| Dutch | 102 | 0 | 102 | 0 |
| Polish | 64 | 0 | 64 | 0 |
| Portuguese | 86 | 0 | 86 | 0 |
| Romanian | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Russian | 134 | 0 | 134 | 0 |
| Slovak | 86 | 0 | 86 | 0 |
| Serbian | 87 | 0 | 87 | 0 |
| Swedish | 93 | 0 | 93 | 0 |
| Turkish | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Ukrainian | 68 | 0 | 68 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 92 | 0 | 92 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past