| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 82 | 0 | 82 | 0 |
| Czech | 91 | 0 | 91 | 0 |
| Danish | 89 | 1 | 88 | 0 |
| English (United Kingdom) | 106 | 0 | 106 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 118 | 0 | 118 | 0 |
| Hebrew | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Croatian | 74 | 0 | 74 | 0 |
| Hungarian | 125 | 0 | 125 | 0 |
| Indonesian | 550 | 0 | 550 | 0 |
| Italian | 120 | 0 | 120 | 0 |
| Korean | 69 | 2 | 67 | 0 |
| Dutch | 113 | 0 | 113 | 0 |
| Polish | 81 | 0 | 81 | 0 |
| Portuguese | 80 | 0 | 80 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 62 | 0 | 62 | 0 |
| Romanian | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Russian | 124 | 0 | 124 | 0 |
| Slovak | 81 | 0 | 81 | 0 |
| Serbian | 82 | 0 | 82 | 0 |
| Swedish | 88 | 0 | 88 | 0 |
| Turkish | 77 | 0 | 77 | 0 |
| Ukrainian | 66 | 0 | 66 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 95 | 0 | 95 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past