| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Czech | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Danish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Indonesian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korean | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Portuguese | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Romanian | 16 | 0 | 16 | 0 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Swedish | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past