| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Czech | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Danish | 12 | 0 | 12 | 0 |
| German | 1 | 0 | 1 | 0 |
| English (United Kingdom) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Spanish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Hebrew | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Croatian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Hungarian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Indonesian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Italian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Korean | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Dutch | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Portuguese | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Romanian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Russian | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Slovak | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Serbian | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Swedish | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Turkish | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Ukrainian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 8 | 0 | 8 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past