| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Czech | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Danish | 12 | 0 | 12 | 0 |
| German | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Spanish | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Hebrew | 39 | 0 | 39 | 0 |
| Croatian | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Hungarian | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Indonesian | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Japanese | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Korean | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Dutch | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Polish | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Portuguese | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Romanian | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Russian | 55 | 1 | 54 | 0 |
| Swedish | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Turkish | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 31 | 0 | 31 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past