| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Czech | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Danish | 12 | 0 | 12 | 0 |
| German | 5 | 0 | 5 | 0 |
| English (United Kingdom) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Hebrew | 38 | 0 | 38 | 0 |
| Croatian | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Hungarian | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Indonesian | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Italian | 61 | 0 | 61 | 0 |
| Japanese | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Korean | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Dutch | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Polish | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Portuguese | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Romanian | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Russian | 53 | 1 | 52 | 0 |
| Swedish | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 30 | 0 | 30 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past