| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated | 
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 17 | 0 | 17 | 0 | 
| Czech | 38 | 0 | 38 | 0 | 
| Danish | 9 | 0 | 9 | 0 | 
| Hebrew | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| Hungarian | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Indonesian | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| Italian | 39 | 0 | 39 | 0 | 
| Japanese | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Dutch | 41 | 0 | 41 | 0 | 
| Polish | 21 | 0 | 21 | 0 | 
| Romanian | 41 | 0 | 41 | 0 | 
| Russian | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Ukrainian | 31 | 0 | 31 | 0 | 
| Chinese (Traditional) | 29 | 0 | 29 | 0 | 
Check details
This string has been translated in the past