| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Czech | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Danish | 10 | 0 | 10 | 0 |
| German | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| French | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hebrew | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Croatian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Hungarian | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Italian | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Japanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korean | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Dutch | 46 | 0 | 46 | 0 |
| Polish | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Romanian | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Russian | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 29 | 0 | 29 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past