| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Czech | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Danish | 10 | 0 | 10 | 0 |
| German | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Hebrew | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Croatian | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Hungarian | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Indonesian | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Italian | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Japanese | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Korean | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Dutch | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Polish | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Romanian | 43 | 0 | 43 | 0 |
| Russian | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 29 | 0 | 29 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past