Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 16 | 0 | 16 | 0 |
Czech | 37 | 0 | 37 | 0 |
Danish | 9 | 0 | 9 | 0 |
English (United Kingdom) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Spanish | 3 | 0 | 3 | 0 |
French | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hebrew | 29 | 0 | 29 | 0 |
Croatian | 487 | 0 | 487 | 0 |
Hungarian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Indonesian | 33 | 0 | 33 | 0 |
Italian | 38 | 0 | 38 | 0 |
Japanese | 18 | 0 | 18 | 0 |
Korean | 5 | 0 | 5 | 0 |
Dutch | 40 | 0 | 40 | 0 |
Polish | 20 | 0 | 20 | 0 |
Portuguese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 15 | 0 | 15 | 0 |
Romanian | 40 | 0 | 40 | 0 |
Russian | 33 | 0 | 33 | 0 |
Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ukrainian | 30 | 0 | 30 | 0 |
Chinese (Simplified) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chinese (Traditional) | 29 | 0 | 29 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past