| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Czech | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Danish | 12 | 0 | 12 | 0 |
| German | 15 | 0 | 15 | 0 |
| English (United Kingdom) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Hebrew | 38 | 0 | 38 | 0 |
| Croatian | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Hungarian | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Indonesian | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Italian | 60 | 0 | 60 | 0 |
| Japanese | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Korean | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Dutch | 62 | 0 | 62 | 0 |
| Polish | 29 | 0 | 29 | 0 |
| Portuguese | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Romanian | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Russian | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Swedish | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Turkish | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Ukrainian | 44 | 0 | 44 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 30 | 0 | 30 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past