| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Czech | 252 | 0 | 252 | 0 |
| Danish | 52 | 0 | 52 | 0 |
| German | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hebrew | 19 | 1 | 18 | 0 |
| Croatian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Hungarian | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Indonesian | 174 | 0 | 174 | 0 |
| Japanese | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Korean | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Dutch | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Polish | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Portuguese | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Romanian | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Russian | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Slovak | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Swedish | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Turkish | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ukrainian | 77 | 0 | 77 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 146 | 0 | 146 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past