| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 57 | 0 | 57 | 0 |
| Czech | 252 | 0 | 252 | 0 |
| Danish | 52 | 0 | 52 | 0 |
| German | 11 | 0 | 11 | 0 |
| English (United Kingdom) | 80 | 0 | 80 | 0 |
| Spanish | 10 | 0 | 10 | 0 |
| French | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Hebrew | 19 | 1 | 18 | 0 |
| Croatian | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Hungarian | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Indonesian | 173 | 0 | 173 | 0 |
| Italian | 49 | 0 | 49 | 0 |
| Japanese | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korean | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Dutch | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Polish | 37 | 0 | 37 | 0 |
| Portuguese | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Portuguese (Brazil) | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Romanian | 27 | 0 | 27 | 0 |
| Russian | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Slovak | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Swedish | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ukrainian | 112 | 0 | 112 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 146 | 0 | 146 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past