Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Habitica | 3,703 | 28 | 3,675 | 3,675 |
Habitica Android | 341 | 9 | 332 | 332 |
Habitica iOS | 138 | 1 | 137 | 137 |
Check details
The translations in several languages have failing checks
Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Habitica | 3,703 | 28 | 3,675 | 3,675 |
Habitica Android | 341 | 9 | 332 | 332 |
Habitica iOS | 138 | 1 | 137 | 137 |
The translations in several languages have failing checks