Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Habitica | 3,703 | 28 | 3,675 | 3,675 |
Habitica Android | 342 | 9 | 333 | 333 |
Habitica iOS | 136 | 1 | 135 | 135 |
Check details
The translations in several languages have failing checks
Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Habitica | 3,703 | 28 | 3,675 | 3,675 |
Habitica Android | 342 | 9 | 333 | 333 |
Habitica iOS | 136 | 1 | 135 | 135 |
The translations in several languages have failing checks