| Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Habitica | 3,723 | 27 | 3,696 | 3,696 |
| Habitica Android | 329 | 8 | 321 | 321 |
| Habitica iOS | 85 | 1 | 84 | 84 |
Check details
The translations in several languages have failing checks
| Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Habitica | 3,723 | 27 | 3,696 | 3,696 |
| Habitica Android | 329 | 8 | 321 | 321 |
| Habitica iOS | 85 | 1 | 84 | 84 |
The translations in several languages have failing checks