Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Acholi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Afrikaans | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arabic | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belarusian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bengali | 1 | 0 | 1 | 0 |
Catalan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Esperanto | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Persian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Frisian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Galician | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hawaiian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Indonesian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Icelandic | 1 | 0 | 1 | 0 |
Javanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kurdish (ku_IQ) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latin | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lingala | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Macedonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malayalam | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mongolian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marathi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
Norwegian Nynorsk | 1 | 0 | 1 | 0 |
Scots | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sinhala | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovak | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serbian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sundanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Swahili | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tamil | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thai | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tagalog | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klingon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Urdu (Pakistan) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Hong Kong) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon