Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Acholi | 1 | 0 | 1 | 1 |
Afrikaans | 1 | 0 | 1 | 1 |
Arabic | 1 | 0 | 1 | 1 |
Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Persian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Filipino | 1 | 0 | 1 | 1 |
Frisian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Irish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Galician | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hawaiian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hebrew | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hindi | 1 | 0 | 1 | 1 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Icelandic | 1 | 0 | 1 | 1 |
Javanese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Korean | 4 | 2 | 2 | 2 |
Kurdish (ku_IQ) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lingala | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Macedonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malayalam | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marathi | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malay | 1 | 0 | 1 | 1 |
Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 1 |
Norwegian Nynorsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
Scots | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sinhala | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sundanese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Swahili | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tamil | 1 | 0 | 1 | 1 |
Thai | 5 | 0 | 5 | 5 |
Tagalog | 1 | 0 | 1 | 1 |
Klingon | 1 | 0 | 1 | 1 |
Urdu (Pakistan) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Hong Kong) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon