Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Catalan | 2 | 0 | 2 | 0 |
Czech | 3 | 0 | 3 | 2 |
Danish | 1 | 0 | 1 | 0 |
English (United Kingdom) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spanish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spanish (Latin America) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Croatian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Indonesian | 4 | 0 | 4 | 3 |
Lithuanian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dutch | 1 | 0 | 1 | 0 |
Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese (Portugal) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Romanian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vietnamese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon