| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Czech | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Danish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| German | 2 | 2 | 0 | 0 |
| English | 2 | 0 | 2 | 2 |
| English (United Kingdom) | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Spanish | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish (Latin America) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| French | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hebrew | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Croatian | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hungarian | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Indonesian | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Italian | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Japanese | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Korean | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Dutch | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Polish | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Portuguese | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Portuguese (Brazil) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Romanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Russian | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Slovak | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Serbian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Swedish | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Turkish | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ukrainian | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Chinese (Simplified) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.